オーストラリア 南極地方特別提供
Set of 64 FIRST DAY COVERS S.G. #37/52 , Scott # L37/52 postmarked cds, in blocks of four, at the AUSTRALIAN bases - Davis, Mawson, Casey and Macquairie Island
S.G. #37/52 used per set £14.50 - - Scott # L37/52 used per set $6.85 ??
A total of 16 sets offered at A$99.50 plus postage . A$100 = US$79 . Michel = MM416.-
オーストラリア 南極地方
初日カバーオーストラリア消印, POP = Post Office Pack .
| S.G. | Scott | Description | MNH | FU | FDC | POP |
| L83/9 | Animals (8) | 12.00 | | | MENU |
| 001 | L 4 | Map | 4.50 | 2.00 | 1.00 | |
| 001/7 | L 1/7 | Predec. | 19.50 | 10.00 | 12.00 | |
| 002 | L 1 | Overp't | 0.75 | 0.40 | 0.30 | |
| 003 | L 2 | Truck | 2.50 | 1.00 | 1.40 | |
| 004 | L 3 | Dog Team | 6.00 | 2.80 | 2.50 | |
| 005 | L 5 | Penguins | 13.00 | 7.00 | 7.00 | |
| 006 | L 6 | Team | 0.75 | 0.40 | 0.30 | |
| 007 | L 7 | Mawson | 0.75 | 0.40 | 0.30 | |
| 008/18 | L 8/8 | 66 Set | 80.00 | 38.00 | 40.00 | |
| 011 | L11 | Seaelephant | 2.00 | 1.00 | 1.00 | |
| 019/0 | L19/0 | Treaty | 5.00 | 3.75 | 3.95 | |
| 021/2 | L21/2 | Cook | 5.00 | 4.00 | 3.95 | |
| 023/4 | L23/4 | 73 Defins | 8.00 | | 7.00 | |
| 035/6 | L35/6 | Flight | 0.85 | | 0.95 | |
| 037(II | L37(II | Ships II | | | | 2.50 |
| 037/52 | L37/52 | Ships | 6.50 | | 5.50 | |
| 039(III | L39(III | Ships III | | | | 2.50 |
| 041 | L41 | Nimrod | 0.50 | | 0.40 | |
| 053/4 | L53/4 | Mawson | 1.15 | | 1.15 | 1.50 |
| 055/9 | L55a | Wildlife | 1.85 | | 1.90 | 2.25 |
| 060 | L56 | Treaty | 0.40 | | 0.40 | 0.70 |
| 061/2 | L57/8 | South Pole | 1.40 | | 1.40 | 1.80 |
| 064/7 | L59/4 | Scenes | 7.75 | | 7.75 | 10.00 |
| 078 | L75 | Treaty | 0.50 | | 0.50 | 0.90 |
| 079/3 | L76 | Animals | 4.95 | | 3.00 | 3.50 |
| 084/7 | L77/0 | Paintings | 3.25 | | 3.50 | |
| 088/9 | L81/2 | Aurora Aust | 2.50 | | 2.75 | 3.50 |
| 090/4 | L83/7 | Animals I | 6.30 | | 6.75 | 7.50 |
| 095/7 | L86A/9 | Animals II (3) | 5.85 | | 6.25 | 6.95 |
| 098/1 | L90/3 | Huskies | 4.65 | | 4.75 | 5.95 |
| 102/3gp | L94/5g | Whales gp | 1.50 | | | |
| 102/5 | L94/7 | Whales | 3.45 | | | 3.95 |
| 106 | L98 | Whales MS | 3.50 | | | 3.95 |
| 107 | L99 | Wh. MS Singapore | 3.95 | | | MENU |
オーストラリア南極基地
初日カバー 南極消印,
A.N.A.R.E. postmarks and predecimal base sets available .
Davis, Mawson, Casey , Macquairie Island are the four bases listed .
The scarcer Heard Island, Law base and Project Blizzard cancels available .
| Base cancelations | single
base | set of 4 bases |
|---|
| 01 | 66 Set | 100.00 | MENU
|
| 02 | S'elephant | 5.00 | 24.00 |
|
| 03 | Treaty | 11.00 | 40.00 |
|
| 03a | blocks of 4 | 28.00 | 70.00 |
|
| 04 | Cook | 11.50 | 40.00 |
|
| 04a | blocks of 4 | 28.00 | 70.00 |
|
| 05 | 73 Defins | 50.00 | 175.00 |
|
| 06 | Ships I | | 50.00 |
|
| 06a | blocks of 4 | 20.00 | 80.00 |
|
| 07 | Flight | 2.00 | 7.00 |
|
| 07a | blocks of 4 | 7.00 | 14.00 |
|
| 08 | Ships II | 5.50 | 20.00 |
|
| 08a | blocks of 4 | 12.00 | 40.00 |
|
| 09 | Ships III | 7.50 | 25.00 |
|
| 09a | blocks of 4 | 12.00 | 40.00 |
|
| 10 | Mawson | 2.50 | 8.00 |
|
| 11 | Wildlife | 5.00 | 15.00 |
|
| 12 | Treaty | 1.75 | 5.00 |
|
| 13 | Magn.Pole | 3.25 | 10.00 |
|
| 14 | Scenes I | 5.50 | 13.50 |
|
| 15 | Scenes II | 5.75 | 17.00 |
|
| 16 | Scenes III | 3.00 | 9.00 |
|
| 17 | Treaty | 1.00 | 2.75 |
|
| 18 | Animals | 7.00 | 25.00 |
|
| 19 | Paintings | 6.00 | 20.00 |
|
| 17 | Treaty | 4.00 | 12.00 |
|
| 21 | Animals I | 10.00 | 30.00 |
|
| 21 | Animals II | 10.00 | 25.00 |
|
| 22 | Huskies | | 20.00MENU | |
オーストラリア切手基地消印
| I | Russia-Australia | 5.00 | 18.00 |
|
| Ia MS | Russia-Australia | 6.00 | 20.00 |
|
| マキシムカード - 完全セット
|
|---|
| 1 | Paintings | 4.75
|
| 2 | Treaty | 3.75
|
| 3 | Animals I | 9.75
|
| 4 | Animals II | 7.75
|
| 5 | Huskies | 6.75
|
|
|
| オーストラリア南極
|
|---|
| ブックレット
|
|---|
| ( official but not PO issue )
|
| 2 | Animals | 8.50MENU
|
英国南極地方、フランス南極地方、未使用、使用済、初日カバーありますお問い合わせ歓迎
Ordering mail address: P.O.Box 357 Charlestown ,
NSW 2290 AUSTRALIA
new 24.4.1996