Test Results

Australia versus: Fiji France, Great Britain, New Zealand, Papua New Guinea, South Africa.
Fiji versus: Australia Great Britain, South Africa
France versus: Australia, Great Britain, New Zealand, Papua New Guinea. Wales Western Samoa
Great Britain versus: Australia, Fiji, France, New Zealand, Papua New Guinea. South Africa Wales
New Zealand versus: Australia, France, Great Britain, Papua New Guinea, South Africa. Tonga
Papua New Guinea versus: Australia, France, Great Britain, New Zealand. Tonga
South Africa versus: Australia, Fiji Great Britain New Zealand.
Tonga versus: New Zealand Papua New Guinea
Wales versus: France Great Britain Western Samoa
Western Samoa versus: France Wales

Australia versus Fiji

1995  Australia         66-0   Huddersfield     7,127
        * World Cup game granted test status.

Australia versus France

1938  Australia         35-6   Paris           11,500
1938  Australia         16-11  Marseilles      24,000

1949  Australia         29-10  Marseilles      15,796
1949  Australia         10-0   Bordeaux        17,365

1951  France            26-15  Sydney          60,160
1951  Australia         23-11  Brisbane        35,000
1951  France            35-14  Sydney          67,009

1952  Australia         16-12  Paris           18,327
1953  France             5-0   Bordeaux        23,419
1953  France            13-5   Lyons           17,454

1955  Australia         20-8   Sydney          67,748
1955  France            29-28  Brisbane        45,745
1955  France             8-5   Sydney          62,458

1956  Australia         15-8   Paris           10,789
1956  Australia         10-6   Bordeaux        11,379
1957  Australia         25-21  Lyons            5,743

1959  Australia         20-19  Paris            9,864
1959  Australia         17-2   Bordeaux         8,848
1960  Australia         16-8   Roanne           3,437

1960  drawn              8-8   Sydney          49,868
1960  Australia         56-6   Brisbane        32,644
1960  France             7-5   Sydney          29,127

1963  France             8-5   Bordeaux         4,261
1963  Australia         21-9   Toulouse         6,932
1964  Australia         16-8   Paris            5,979

1964  Australia         20-6   Sydney          20,270
1964  Australia         27-2   Brisbane        20,076
1964  Australia         35-9   Sydney          16,731

1967  drawn              7-7   Marseilles       5,193
1967  France            10-3   Carcassonne      4,193
1968  France            16-3   Toulouse         5,000

1973  Australia         21-11  Perpignan        7,630
1973  Australia         14-3   Toulouse         5,000

1978  France            13-10  Carcassonne      7,000
1978  France            11-10  Toulouse         7,060

1981  Australia         43-3   Sydney          16,277
1981  Australia         17-2   Brisbane        14,000

1982  Australia         15-4   Avignon          8,000
1982  Australia         23-9   Narbonne         7,000

1986  Australia         44-2   Perpignan        6,000
1986  Australia         52-0   Carcassonne      5,000

1990  Australia         34-2   Parkes          12,384

1990  Australia         60-4   Avignon          3,000
1990  Australia         34-10  Perpignan        2,000

1994  Australia         58-0   Parramatta      27,318

1994  Australia         74-0   Bezier           6,000

Australia versus Great Britain

The matches played up to 1946 were against England rather than Great Britain. The matches played in 1911 were against Australasia rather than Australia, because the team had two New Zealanders in it.

1908  drawn             22-22  London           2,000
1909  England           15-5   Newcastle       22,000
1909  England            6-5   Birmingham       9,000

1910  England           27-20  Sydney          42,000
1910  England           22-17  Brisbane        18,000

1911  Australasia       19-10  Newcastle        6,500
1911  drawn             11-11  Edinburgh        6,000
1911  Australasia       33-8   Birmingham       4,000

1914  England           23-5   Sydney          40,000
1914  Australia         12-7   Sydney          38,000
1914  England           14-6   Sydney          41,000

1920  Australia          8-4   Brisbane        28,000
1920  Australia         21-8   Sydney          60,000
1920  England           23-13  Sydney          32,000

1921  England            6-5   Leeds           32,000
1921  Australia         16-2   Hull            21,504
1922  England            6-0   Salford         21,000

1924  England           22-3   Sydney          50,000
1924  England            5-3   Sydney          33,842
1924  Australia         21-11  Brisbane        36,000

1928  England           15-12  Brisbane        39,200
1928  England            8-0   Sydney          44,548
1928  Australia         21-14  Sydney          37,380

1929  Australia         31-8   Hull            20,000
1929  England            9-3   Leeds           31,402
1930  drawn              0-0   Swinton         34,709
1930  England            3-0   Rochdale        16,743

1932  England            8-6   Sydney          70,204
1932  Australia         15-6   Brisbane        26,574
1932  England           18-13  Sydney          50,053

1933  England            4-0   Manchester      34,000
1933  England            7-5   Leeds           29,618
1933  England           19-16  Swinton         10,990

1936  Australia         24-8   Sydney          63,920
1936  England           12-7   Brisbane        29,486
1936  England           12-7   Sydney          53,546

1937  England            5-4   Leeds           31,949
1937  England           13-3   Swinton         31,724
1937  Australia         13-3   Huddersfield     9,093

1946  drawn              8-8   Sydney          64,527
1946  England           14-5   Brisbane        40,500
1946  England           20-7   Sydney          35,294

1948  Great Britain     23-21  Leeds           36,529
1948  Great Britain     16-7   Swinton         36,354
1949  Great Britain     23-9   Bradford        42,000

1950  Great Britain      6-4   Sydney          47,215
1950  Australia         15-3   Brisbane        35,000
1950  Australia          5-2   Sydney          47,178

1952  Great Britain     19-6   Leeds           34,505
1952  Great Britain     21-5   Swinton         32,421
1952  Australia         27-7   Bradford        30,509

1954  Australia         37-12  Sydney          65,884
1954  Great Britain     38-21  Brisbane        46,355
1954  Australia         20-16  Sydney          67,577

1956  Great Britain     21-10  Wigan           22,473
1956  Australia         22-9   Bradford        23,634
1956  Great Britain     19-0   Swinton         17,542

1958  Australia         25-8   Sydney          68,777
1958  Great Britain     25-18  Brisbane        32,965
1958  Great Britain     40-17  Sydney          68,720

1959  Australia         22-14  Swinton         35,224
1959  Great Britain     11-10  Leeds           30,184
1959  Great Britain     18-12  Wigan           26,089

1962  Great Britain     31-12  Sydney          70,174
1962  Great Britain     17-10  Brisbane        34,766
1962  Australia         18-17  Sydney          42,104

1963  Australia         28-2   London          13,946
1963  Australia         50-12  Swinton         30,833
1963  Great Britain     16-5   Leeds           20,497

1966  Great Britain     17-13  Sydney          57,962
1966  Australia          6-4   Brisbane        45,057
1966  Australia         19-14  Sydney          63,503

1967  Great Britain     16-11  Leeds           22,293
1967  Australia         17-11  London          17,445
1967  Australia         11-3   Swinton         13,615

1970  Australia         37-15  Brisbane        42,807
1970  Great Britain     28-7   Sydney          60,962
1970  Great Britain     21-17  Sydney          61,258

1973  Great Britain     21-12  London           9,874
1973  Australia         14-6   Leeds           16,674
1973  Australia         15-5   Warrington      10,019

1974  Australia         12-6   Brisbane        30,280
1974  Great Britain     16-11  Sydney          48,006
1974  Australia         22-18  Sydney          55,505

1978  Australia         15-9   Wigan           17,644
1978  Great Britain     18-14  Bradford        26,447
1978  Australia         23-6   Leeds           29,627

1979  Australia         35-0   Brisbane        23,051
1979  Australia         24-16  Sydney          26,387
1979  Australia         28-2   Sydney          16,844

1982  Australia         40-4   Hull            26,771
1982  Australia         27-6   Wigan           23,216
1982  Australia         32-8   Leeds           17,318

1984  Australia         25-8   Sydney          30,190
1984  Australia         18-6   Brisbane        26,534
1984  Australia         20-7   Sydney          18,756

1986  Australia         38-16  Manchester      50,583
1986  Australia         34-4   Leeds           30,908
1986  Australia         24-15  Wigan           20,169

1988  Australia         17-6   Sydney          24,202
1988  Australia         34-14  Brisbane        27,130
1988  Great Britain     26-12  Sydney          15,944

1990  Great Britain     19-12  London          54,569
1990  Australia         14-10  Manchester      46,615
1990  Australia         14-0   Leeds           32,500

1992  Australia         22-6   Sydney          40,141
1992  Great Britain     33-10  Melbourne       31,005
1992  Australia         16-10  Brisbane        32,300

1994  Great Britain      8-4   London          57,034
1994  Australia         38-8   Manchester      43,930
1994  Australia         23-4   Leeds           39,486

1995  England           20-16  London          41,271
1995  Australia         16-8   London          66,540
        * World Cup games granted test status.

Three games were played in

Australia versus New Zealand

1908  New Zealand       11-10  Sydney          20,000
1908  New Zealand       24-12  Brisbane             ?
1908  Australia         14-9   Sydney               ?

1909  Australia         19-11  Sydney               ?
1909  Australia         10-5   Brisbane             ?
1909  Australia         25-5   Sydney               ?

1919  Australia         44-21  Wellington       8,000
1919  New Zealand       26-10  Christchurch     7,200
1919  Australia         34-23  Auckland        24,300
1919  Australia         32-2   Auckland        15,000

1935  New Zealand       22-14  Auckland             ?
1935  Australia         29-8   Auckland             ?
1935  Australia         31-8   Auckland             ?

1937  Australia         12-8   Auckland             ?
1937  New Zealand       16-15  Auckland             ?

1948  New Zealand       21-19  Sydney          55,866
1948  Australia         13-4   Brisbane        23,013

1949  New Zealand       26-21  Wellington       7,737
1949  Australia         13-10  Auckland        12,361

1952  Australia         25-13  Sydney          56,326
1952  New Zealand       49-25  Brisbane        29,245
1952  New Zealand       19-9   Sydney          44,916

1953  New Zealand       25-5   Christchurch     5,509
1953  New Zealand       12-11  Wellington       5,394
1953  Australia         18-16  Auckland        13,350

1956  Australia         12-9   Sydney          46,766
1956  Australia          8-2   Brisbane        28,361
1956  Australia         31-14  Sydney          46,735

1959  Australia          9-8   Sydney          38,613
1959  Australia         38-10  Brisbane        30,994
1959  New Zealand       28-12  Sydney          31,629

1961  New Zealand       12-10  Auckland        11,485
1961  Australia         10-8   Auckland        12,424

1963  Australia          7-3   Sydney          48,330
1963  New Zealand       16-13  Brisbane        30,748
1963  Australia         14-0   Sydney          45,567

1965  Australia         13-8   Auckland        13,295
1965  New Zealand        7-5   Auckland        11,383

1967  Australia         22-13  Sydney          33,416
1967  Australia         35-22  Brisbane        30,122
1967  Australia         13-9   Sydney          27,530

1969  Australia         20-10  Auckland        13,459
1969  New Zealand       18-14  Auckland         9,848

1971  New Zealand       24-3   Auckland        13,917

1972  Australia         36-11  Sydney          29,714
1972  Australia         31-7   Brisbane        24,000

1978  Australia         24-2   Sydney          16,577
1978  Australia         38-7   Brisbane        14,000
1978  Australia         33-16  Sydney           6,541

1980  Australia         27-6   Auckland        12,321
1980  Australia         15-6   Auckland         9,706

1982  Australia         11-8   Brisbane        14,000
1982  Australia         20-2   Sydney          16,775

1983  Australia         16-4   Auckland        15,000
1983  New Zealand       19-12  Brisbane        20,000

1985  Australia         26-20  Brisbane        22,000
1985  Australia         10-6   Auckland        19,132
1985  New Zealand       18-0   Auckland        15,327

1986  Australia         22-8   Auckland        14,566
1986  Australia         29-12  Sydney          34,302
1986  Australia         32-12  Brisbane        26,000

1987  New Zealand       13-6   Brisbane        16,500

1989  Australia         26-6   Christchurch    17,000
1989  Australia          8-0   Rotorua         26,000
1989  Australia         22-14  Auckland        15,000

1990  Australia         24-6   Wellington      25,000

1991  New Zealand       24-8   Melbourne       26,900
1991  Australia         44-0   Sydney          34,911
1991  Australia         40-12  Brisbane        26,200

1993  drawn             14-14  Auckland        22,994
1993  Australia         16-8   Palmerston Nth  19,000
1993  Australia         16-4   Brisbane        28,850

1995  Australia         26-8   Brisbane        25,304
1995  Australia         20-10  Sydney          27,568
1995  Australia         46-10  Brisbane        20,803

1995  Australia         30-20  Huddersfield    16,608 (AET)
        * World Cup game granted test status.

1998  New Zealand       22-16  Auckland        24,620

Two games were played in

Australia versus Papua New Guinea

1982  Australia         38-2   Port Moresby    15,000

1986  Australia         62-12  Port Moresby    17,000

1988  Australia         70-8   Wagga Wagga     11,685

1991  Australia         58-2   Goroka          13,000
1991  Australia         40-6   Port Moresby    14,500

1992  Australia         36-14  Townsville      12,470

Australia versus South Africa

1963  Australia         34-6   Brisbane        10,210
1963  Australia         54-21  Sydney          16,995

1995  Australia         86-6   Newcastle        9,191
        * World Cup game granted test status.

Fiji versus Great Britain

1995  England           46-0   Wigan           26,263
        * World Cup game granted test status.

1996  Great Britain     72-4   Nada             3,000

Fiji versus South Africa

1995  Fiji              52-6   Keighley         4,845
        * World Cup game granted test status.

France versus Great Britain

1957  Great Britain     45-12  Leeds           20,221
1957  drawn             19-19  Toulouse        16,000
1957  Great Britain     29-14  St Helens       23,250
1957  Great Britain     25-14  Toulouse        15,000
1957  Great Britain     44-15  Wigan           19,152
1958  Great Britain     23-9   Grenoble        20,000
1959  Great Britain     50-15  Leeds           22,000
1959  France            24-15  Grenoble         8,500
1960  France            20-18  Toulouse        15,308
1960  drawn             17-17  St Helens       14,000
1960  Great Britain     21-10  Bordeaux         8,000
1961  Great Britain     27-8   St Helens       18,000
1962  France            20-15  Wigan           17,277
1962  France            23-13  Perpignan       14,000
1962  France            17-12  Perpignan        5,000
1963  Great Britain     42-4   Wigan           19,487
1964  Great Britain     11-5   Perpignan        4,326
1964  Great Britain     39-0   Leigh            4,750
1964  France            18-8   Perpignan       15,000
1965  Great Britain     17-7   Swinton          9,959
1966  France            18-13  Perpignan        6,000
1966  France             8-4   Wigan           14,004
1967  Great Britain     16-13  Carcassonne     10,650
1967  France            23-13  Wigan            7,448
1968  Great Britain     22-13  Paris            8,000
1968  Great Britain     19-8   Bradford        14,196
1968  Great Britain     34-10  St Helens        6,080
1969  France            13-9   Toulouse        10,000
1971  France            16-8   Toulouse        14,960
1971  Great Britain     24-2   St Helens        7,783
1972  Great Britain     10-9   Toulouse        11,508
1972  Great Britain     45-10  Bradford         7,313
1974  Great Britain     24-5   Grenoble         5,500
1974  Great Britain     29-0   Wigan           10,105
1981  Great Britain     37-0   Hull            13,173
1981  France            19-2   Avignon          6,500
1983  Great Britain     20-5   Carcassonne      3,826
1983  Great Britain     17-5   Hull             6,055
1984  Great Britain     12-0   Avignon          4,000
1984  Great Britain     10-0   Leeds            7,646
1985  Great Britain     50-4   Leeds            6,491
1985  France            24-16  Perpignan        5,000
1986* draw              10-10  Avignon          4,000
1986  Great Britain     24-10  Wigan            8,112
1987* Great Britain     52-4   Leeds            6,567
1987  Great Britain     20-10  Carcassonne      2,000
1988  Great Britain     28-14  Avignon          6,500
1988  Great Britain     30-12  Leeds            7,007
1989  Great Britain     26-10  Wigan            8,266
1989  Great Britain     30-8   Avignon          6,500
1990  Great Britain      8-4   Perpignan        6,000
1990  France            25-18  Leeds            6,554
1991* Great Britain     45-10  Perpignan        3,965
1991  Great Britain     60-4   Leeds            5,284
1992  Great Britain     30-12  Perpignan        5,688
1992* Great Britain     36-0   Hull             5,250
1993  Great Britain     48-6   Carcassonne      5,500
1993  Great Britain     72-6   Leeds            8,196
1994  Great Britain     12-4   Carcassonne      7,000
...others?

  * Also a World Cup match.

France versus New Zealand

1948  New Zealand       11-7   Paris           12,000
1948  France            25-7   Bordeaux        22,000

1951  New Zealand       16-15  Auckland        19,229

1951  France            17-7   Paris           23,459
1952  France             8-3   Bordeaux         8,954

1955  France            19-9   Auckland             ?
1955  New Zealand       11-6   Auckland             ?

1955  France            24-7   Toulouse        10,184
1956  New Zealand       29-22  Lyon             7,051
1956  France            24-3   Paris           14,752

1960  New Zealand        9-2   Auckland        17,914
1960  New Zealand        9-3   Auckland        14,007

1961  France             6-6   Bordeaux         2,375
1961  New Zealand       23-2   Perpignan        9,020
1962  drawn              5-5   Paris            3,307

1964  New Zealand       24-16  Auckland        10,148
1964  New Zealand       18-8   Christchurch     4,935
1964  New Zealand       10-2   Auckland         7,279

1965  France            14-3   Marseilles       3,431
1965  France             6-2   Perpignan        9,000
1966  France            28-5   Toulouse         7,000

1971  New Zealand       27-11  Perpignan            ?
1971  New Zealand       24-2   Carcassonne          ?
1971  drawn              3-3   Toulouse             ?

1980  France             6-5   Perpignan        6,000
1980  New Zealand       11-3   Toulouse         1,956

1981  New Zealand       26-3   Auckland        12,500
1981  New Zealand       25-2   Auckland         8,100

1985  New Zealand       22-0   Marseilles       1,500
1985  New Zealand       22-0   Perpignan        5,000

1989  New Zealand       16-14  Carcassonne      3,500
1989  New Zealand       34-0   Narbonne         6,000

1991  New Zealand       60-6   Auckland         7,000
1991  New Zealand       32-10  Christchurch     2,000

1995  New Zealand       22-6   Auckland        15,000
1995  drawn             16-16  Palmerston Nth  10,846

France versus Papua New Guinea

1979  France            16-9   Albi             4,500
1979  France            15-2   Carcassonne      3,500

1981  Papua New Guinea  13-13  Port Moresby    14,000

1987  France            21-4   Carcassonne      3,500

1991  France            20-18  Goroka          11,485

1991  France            28-14  Carcassonne      2,000

1994  Papua New Guinea  29-22  Port Moresby     5,000

France versus Wales

1995  Wales             28-6   Cardiff         10,250
        * World Cup game granted test status.

Great Britain versus Western Samoa

1995  Western Samoa     56-10  Cardiff          2,173
        * World Cup game granted test status.

Great Britain versus New Zealand

1907  England           14-6   Leeds            8,000
1907  New Zealand       18-6   Chelsea         15,000
1907  New Zealand        8-5   Cheltenham       5,000

1910  England           52-20  Wellington      20,000

1914  England           16-13  Auckland        24,600

1920  England           23-7   Auckland        34,000
1920  England           19-3   Christchurch    10,000
1920  England           23-10  Wellington       5,000

1924  New Zealand       16-8   Auckland        22,000
1924  New Zealand       13-11  Wellington       6,000
1924  England           31-18  Dunedin         14,000

1926  England           28-20  Wigan                ?
1926  England           21-11  Hull                 ?
1926  England           32-17  Leeds                ?

1928  New Zealand       17-13  Auckland        20,000
1928  England           13-5   Dunedin         12,000
1928  England            6-5   Christchurch    21,000

1932  England           24-9   Auckland        25,000
1932  England           25-14  Christchurch     8,000
1932  England           20-18  Auckland        20,000

1936  England           10-8   Auckland        25,000
1936  England           23-11  Auckland        16,000

1946  New Zealand       13-8   Auckland        11,000

1947  Great Britain     11-10  Leeds           28,445
1947  New Zealand       10-7   Swinton         28,531
1947  Great Britain     25-9   Bradford        42,680

1950  New Zealand       16-10  Christchurch         ?
1950  New Zealand       20-13  Auckland             ?

1951  Great Britain     21-15  Bradford        37,475
1951  Great Britain     20-19  Swinton         27,065
1951  Great Britain     16-12  Leeds           18,649

1954  Great Britain     27-7   Auckland        22,097
1954  New Zealand       20-14  Greymouth        4,240
1954  Great Britain     12-6   Auckland         6,186

1955  Great Britain     25-6   Swinton         21,613
1955  Great Britain     27-12  Bradford        24,442
1955  New Zealand       28-13  Leeds           10,438

1958  New Zealand       15-10  Auckland        18,000
1958  Great Britain     32-15  Auckland        20,000

1961  New Zealand       29-11  Leeds           16,479
1961  Great Britain     23-10  Bradford        20,049
1961  Great Britain     35-19  Swinton         22,558

1962  New Zealand       19-0   Auckland        14,976
1962  New Zealand       27-8   Auckland        16,411

1965  Great Britain      9-2   Swinton          8,497
1965  Great Britain     15-9   Bradford        15,849
1965  drawn              9-9   Wigan            7,919

1966  Great Britain     25-8   Auckland        14,494
1966  Great Britain     22-14  Auckland        10,657

1970  Great Britain     19-15  Auckland        15,948
1970  Great Britain     23-9   Christchurch     8,600
1970  Great Britain     33-16  Auckland        13,137

1971  New Zealand       18-13  Salford          3,764
1971  New Zealand       17-14  Castleford       4,108
1971  Great Britain     12-3   Wigan            5,479

1974  New Zealand       13-8   Auckland        20,000
1974  Great Britain     17-8   Christchurch    10,000
1974  Great Britain     20-0   Auckland        20,000

1979  Great Britain     16-8   Auckland        12,000
1979  Great Britain     22-7   Christchurch     7,000
1979  New Zealand       18-11  Auckland        10,000

1980  Great Britain     14-14  Wigan            7,000
1980  New Zealand       12-8   Bradford        10,946
1980  Great Britain     10-2   Leeds            8,089

1984  New Zealand       12-0   Auckland         8,500
1984  New Zealand       29-12  Christchurch     3,824
1984  New Zealand       32-16  Auckland         7,500

1985  New Zealand       24-22  Leeds           12,591
1985  Great Britain     25-8   Wigan           15,506
1985  drawn              6-6   Leeds           22,209

1988  New Zealand       12-10  Auckland         8,525

1989  New Zealand       24-16  Manchester      18,723
1989  Great Britain     26-6   Leeds           13,073
1989  Great Britain     10-6   Wigan           20,346

1990  Great Britain     11-10  Palmerston Nth  10,000
1990  Great Britain     16-14  Auckland         7,500
1990  New Zealand       21-18  Christchurch     5,000

1996  New Zealand       17-12  Auckland         9,000
1996  New Zealand       18-15  Palmerston Nth   8,000
1996  New Zealand       32-12  Christchurch     9,000

Great Britain versus Papua New Guinea

1984  Great Britain     36-20  Mt Hagen         7,510

1987  Great Britain     42-0   Wigan            9,121

1988  Great Britain     42-22  Port Moresby    12,500

1990  Papua New Guinea  20-18  Goroka          11,598
1990  Great Britain     40-8   Port Moresby     7,837

1991  Great Britain     56-4   Wigan            4,193

1996  Great Britain     32-30  Lae              8,000

Great Britain versus South Africa

1995  England           46-0   Leeds           14,041
        * World Cup game granted test status.

Great Britain versus Wales

1995  England           25-10  Manchester      30,092
        * World Cup game granted test status.

New Zealand versus Papua New Guinea

1982  New Zealand       56-5   Port Moresby    13,000

1983  drawn             20-20  Auckland         7,000

1986  New Zealand       36-26  Goroka          11,000
1986  Papua New Guinea  24-22  Port Moresby    15,000

1988  New Zealand       66-12  Auckland        14,000

1990  New Zealand       36-6   ?                    ?
1990  New Zealand       18-10  ?                    ?

1994  New Zealand       28-12  Goroka          13,000
1994  New Zealand       30-16  Port Moresby    15,000

1995  New Zealand       22-6   St Helens        8,679
        * World Cup game granted test status.

1996  New Zealand       62-8  Rotorua
1996  New Zealand       64-0  Palmerston Nth

New Zealand versus South Africa

1963  South Africa       4-3   Auckland             ?

New Zealand versus Tonga

1995  New Zealand       25-24  Warrington       8,083
        * World Cup game granted test status.

Papua New Guinea versus Tonga

1995  drawn             28-28  Hull             5,121
        * World Cup game granted test status.

Wales versus Western Samoa

1995  Wales             22-10  Swansea         15,385
        * World Cup game granted test status.